历年第17期开奖记录统计分析
历年第17期开奖特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 19 | 47 | 15 | 36 | 2 | 8 | 7 | 10 | 17 | 25 | 3 | 9 | 14 | 27 | 24 | 1 | 18 | 22 | 33 | 45 | 46 | 5 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 43 | 11 | 13 | 29 | 37 | 41 | 44 | 48 | 6 | 32 | 34 | 39 | 40 | 49 | 4 | 30 | 26 | 21 |
特码 → | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
平特统计 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
历年第17期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 21 | 26 | 24 | 4 | 30 | 3 | 9 | 14 | 27 | 6 | 32 | 34 | 39 | 40 | 49 | 7 | 10 | 17 | 25 | 11 | 13 | 29 | 37 | 41 | 44 | 48 | 2 | 8 | 47 | 5 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 43 | 36 | 1 | 18 | 22 | 33 | 45 | 46 | 15 | 19 |
特码统计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
平码 → | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
历年第17期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 24 | 21 | 3 | 9 | 14 | 27 | 26 | 47 | 7 | 10 | 17 | 25 | 4 | 30 | 2 | 8 | 6 | 32 | 34 | 39 | 40 | 49 | 19 | 36 | 11 | 13 | 29 | 37 | 41 | 44 | 48 | 15 | 5 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 43 | 1 | 18 | 22 | 33 | 45 | 46 |
特码统计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平码统计 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平特 → | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
历年第17期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 61 | 58 |
历年第17期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 58 | 61 |
历年第17期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 61 | 58 |
---|
历年第17期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 57 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 67 | 52 |
历年第17期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 57 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 67 | 52 |
历年第17期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 57 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 67 | 52 |
---|
历年第17期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 56 | 63 |
历年第17期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 55 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 63 | 56 |
历年第17期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 55 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 63 | 56 |
---|
历年第17期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 39 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 48 | 35 | 36 |
历年第17期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 绿 | 红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 39 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 48 | 36 | 35 |
历年第17期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 绿 | 红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 39 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 48 | 36 | 35 |
---|
历年第17期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 木 | 水 | 土 | 火 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 24 | 24 | 22 | 23 | 26 |
历年第17期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 金 | 火 | 木 | 水 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 26 | 23 | 24 | 24 | 22 |
历年第17期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 |
---|
历年第17期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 1头 | 0头 | 2头 | 4头 | 3头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 16 | 23 | 28 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 22 | 28 | 31 | 18 | 20 |
历年第17期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 2头 | 0头 | 3头 | 4头 | 1头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 28 | 23 | 19 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 31 | 28 | 20 | 18 | 22 |
历年第17期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 2头 | 0头 | 1头 | 3头 | 4头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 28 | 23 | 16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 31 | 28 | 22 | 20 | 18 |
---|
历年第17期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 7尾 | 9尾 | 5尾 | 4尾 | 8尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 0尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 14 | 12 | 5 | 18 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 19 | 15 | 7 | 20 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 |
历年第17期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 1尾 | 0尾 | 6尾 | 3尾 | 2尾 | 8尾 | 5尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 20 | 19 | 15 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
历年第17期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 0尾 | 6尾 | 1尾 | 3尾 | 2尾 | 5尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 20 | 19 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
---|
历年第17期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 羊 | 虎 | 鸡 | 猪 | 猴 | 鼠 | 龙 | 蛇 | 狗 | 马 | 牛 | 兔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 9 | 10 | 3 | 5 | 13 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 12 | 13 | 5 | 7 | 15 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 |
历年第17期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 马 | 狗 | 蛇 | 虎 | 龙 | 羊 | 兔 | 牛 | 鼠 | 猪 | 鸡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 |
历年第17期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 虎 | 马 | 羊 | 狗 | 蛇 | 龙 | 兔 | 猪 | 牛 | 鼠 | 鸡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
---|
历年第17期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合9 | 合10 | 合11 | 合6 | 合7 | 合8 | 合1 | 合2 | 合5 | 合3 | 合13 | 合12 | 合4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 9 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 12 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 4 | 6 | 12 | 16 | 3 | 5 | 10 |
历年第17期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合3 | 合8 | 合5 | 合7 | 合4 | 合6 | 合9 | 合12 | 合2 | 合11 | 合13 | 合1 | 合10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 16 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
历年第17期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合3 | 合8 | 合7 | 合9 | 合5 | 合6 | 合4 | 合11 | 合2 | 合10 | 合12 | 合1 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 15 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...